Etichettatura ambientale
rgba(255,180,0,0.6)
In questa sezione trovi tutte le indicazioni relativa all'etichettatura ambientale dei nostri prodotti.
| Descrizione | Scatola | Imballo primario* | Tappo | Etichetta | Misurino |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIGOR 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | - | - |
| ADIGOR 4X4 L | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| ADVION GEL FORMICHE 5X4X30 G ITP | PAP 20 | Corpo siringa e canula – HDPE 2 Pistone – HDPE 4 |
- | PAP 22 | - |
| ADVION GEL SCARAFAGGI 5X4X30 G ITA | PAP 20 | Corpo siringa e canula – HDPE 2 Pistone – HDPE 4 |
- | PAP 22 | - |
| AFFIRM 10X1 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| AFFIRM 4X5 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| AFFIRM OPTI 10X1 KG (Kwidza or Schirm) | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AFFIRM OPTI 5 KG (Kwidza or Schirm) | - | HDPE 2 | HDPE 2 | C/PAP 81 | - |
| AFINTO 10X500 G | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | C/PAP 81 | PP 5 |
| AFINTO 24X140 G | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | C/PAP 81 | PP 5 |
| ALIBI FLORA 12X1 L (Grangemouth) | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMISTAR 12X1 L (Grangemouth) | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMISTAR 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMISTAR GOLD 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMISTAR PACK 5 + RIVIOR 1 PC | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMISTAR RIVIOR 6 x 1 ha 1 PC | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMISTAR TOP 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMPEXIO 10X750 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMPEXIO 4 KG | - | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PAP 22 |
| AMPLIGO 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AMPLIGO 20X500 ML | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| APRON XL 200 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| APRON XL 4x5 LT | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| AXIAL ONE 12x1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AXIAL ONE 4x5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| AXIAL PRONTO 60 12X0.75 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | - | - |
| AXIAL PRONTO 60 4X3.75 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| BION 50 WG 12x500 G ITA | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PAP 22 |
| BION 50 WG 20X200 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| BION MX 10X1 KG | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PAP 22 |
| BOGARD 20x500 ML | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| BONZI 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| BONZI 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| CALARIS 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CALARIS PRO 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CALLISTO 12X1LT | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CALLISTO 4X5LT | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CALLISTO 480 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CAMIX 1000 L 130 | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CAMIX 20 L | - | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| CAMIX 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CASPER 10X1 KG | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PP 5 |
| CELEST 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST 200 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST 480 FS 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CELEST 480 FS 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CELEST POWER 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST POWER RED 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST QUATTRO 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST TRIO 1000 L ITA | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST TRIO 200 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CELEST XL 1000 LT | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CET M 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| CHORUS 10X1 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| CIDELY 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CIDELY 20X500 ML | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| CIDELY TOP 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | - | - |
| DUAL GOLD 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| DUAL GOLD 20 L | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| DUAL GOLD 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| DYNALI 12 x 1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| ELATUS ERA 12X1 L | PAP 20 | PET 1 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ELATUS ERA 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ELATUS Plus RIVIOR 5 ettari 1 PC | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ELATUS PLUS RIVIOR 5 ETTARI 1 PC | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ELATUS Plus RIVIOR Pack 1 PC | PAP 20 | PET 1 - >HDPE + PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ELUMIS 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ELUMIS 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| EVURE PRO 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | HDPE 2 | C/PAP 81 | - |
| EVURE PRO 20X100 ML | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| FORCE 20 CS 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| FORCE ULTRA 10 KG | - | C/PAP84 | - | - | - |
| GARDOPRIM GOLD 20 L | - | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| GARDOPRIM GOLD 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| GEOXE 10X1 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| GEOXE 12X500 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| GHIBLI PLUS 12X1 L | PAP 20 | >PE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| GHIBLI PLUS 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| GHIBLI TM 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| GHIBLI TM 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | C/PAP 81 | - |
| HICURE 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| INSTRATA ELITE 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ISABION 120 L I | - | HDPE 2 | - | - | - |
| ISABION 20 L | - | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| ISABION 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| KARATE TRAP B 1 PC | PAP 20 | PP 5 | PET 1 | - | - |
| KARATE TRAP C 1 PC | PAP 20 | PP 5 | PET 1 | - | - |
| KARATE ZEON 1.5 12X1 L ITA | PAP 20 | PET 1 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| KARATE ZEON 1.5 20X500 ML | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| KARATE ZEON 1.5 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| KARATE ZEON 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| KARATE ZEON 20X250 ML | PAP 20 | PET 1 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| KENDO BI-ACTIVE 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| KENDO WITH ZEON TECHNOLOGY 12X1 L | PAP 20 | PET 1 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| LISTEGO 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| LISTEGO 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| LUMAX 20 L | - | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| LUMAX 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| MAINSPRING 20X200 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PAP 22 |
| MINECTO ALPHA 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| MINECTO ALPHA 20X500 ML | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| MODDUS 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | - | - |
| MONDAK 480 S 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| NEMATHORIN 150 EC 12X1 L | PAP 20 | COEX 7 | PP5 | C/PAP 81 | - |
| NEMATHORIN 150 EC 4X5 L | PAP 20 | COEX 7 | HDPE 2 | C/PAP 81 | - |
| NINJA L 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| OMNEX 10 EC 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORONDIS EVO PACK 1 PC | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORONDIS FORTE PACK 1 HA | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORONDIS FORTE PACK 5 HA | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORONDIS ULTRA F PACK 1 PC | PAP 20 | >HDPE + PA< 7 - C/PAP81 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORONDIS ULTRA VEG PACK L 1 PC | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORONDIS ULTRA VEG PACK S 1 PC | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORTIVA 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| ORTIVA TOP SC 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PEAK 10X4X10 GR | PAP 20 | C/LDPE 90 | - | - | - |
| PEDIMENT 12X500 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PAP 22 |
| PERGADO D 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PERGADO D 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PERGADO F 10X1 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| PERGADO F 4X5 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| PERGADO SC 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PERGADO SC 20X500 ML | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PERGADO SC 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PRIMAGRAM GOLD 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| PRIMAGRAM GOLD 20 L | PAP 20 | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| PRIMAGRAM GOLD 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| PRIMO MAXX II 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| QUADRIS 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| REVIVE II 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| REVUS TOP 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| RIDOMIL GOLD SL 20 x 250 ml | PAP 20 | PET 1 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| RYDER 12X1 L | PAP 20 | PET 1 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| SCHOLAR 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| SCORE 10 WG 10X1 KG | PAP 20 | C/LDPE 90 | - | - | - |
| SCORE 25 EC 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| SCORE 25 EC 20X250 ML I | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | PP 5 |
| SEQUESTRENE LIFE 138 FE 10 KG | - | Fusto PP 5 Film >PP+PE+PA< 7 |
PP 5 | - | - |
| SEQUESTRENE LIFE 138 FE 20x1 kg | PAP 20 | Scatola PAP 21 Film >PP+PE+PA< 7 |
- | - | - |
| SEQUESTRENE LIFE 138 FE 25 KG | - | Fusto C/PAP 83 Sacchetto LDPE 4 |
PP 5 | - | - |
| SEQUESTRENE NK 138 FE 20x1 KG | PAP 20 | Scatola PAP 21 Film >PP+PE+PA< 7 |
- | - | - |
| SEQUESTRENE NK 138 FE 10 KG | - | Fusto PP 5 Film >PP+PE+PA< 7 |
PP 5 | - | - |
| SEQUESTRENE NK 138 FE 25 KG | - | Fusto C/PAP 83 Sacchetto LDPE 4 |
PP 5 | - | - |
| SERRATE 10X1 KG | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PAP 22 |
| SERRATE 20X250 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| SWITCH 10X1 KG | PAP 20 | C/PAP81 | - | - | - |
| SWITCH 20X250 G | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | PP 5 |
| TAEGRO 10X370 G | PAP 20 | PET 1 | - | PAP 22 | - |
| TECTO SC 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| TERVIGO 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| TIOVIT JET 10 kg | - | C/PAP81 | - | - | - |
| TIOVIT JET 10x1 kg | PAP 20 | >PP+PE< 7 | - | - | - |
| TIOVIT JET 25 kg | - | C/PAP81 | - | - | - |
| TOPAS 10 EC 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | PP 5 |
| TOPAS 10 EC 20X250 ML | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | PP 5 |
| TOPAS 200 EW 20X500 ML | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| TOUCHDOWN 12X1LT | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| TOUCHDOWN 20 L | - | HDPE 2 | HDPE 2 | - | - |
| TOUCHDOWN 4 x 5 l | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| TRAXOS PRONTO 60 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| TRAXOS PRONTO 60 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VERTIMEC EC 20x250 ML | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VERTIMEC EC 12x1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VERTIMEC EC 4x5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VERTIMEC PRO 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VERTIMEC PRO 4X5 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VIBRANCE GOLD 1000 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| VIBRANCE GOLD 200 L | - | HDPE 2 | - | - | - |
| VOLIAM 12X1 L | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VOLIAM 20X200 ML | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| VOLIAM 20X500 ML | PAP 20 | HDPE 2 | PP 5 | C/PAP 81 | - |
| WAKIL XL 300 KG | - | PE 7 | - | - | - |
| WAKIL XL 50 KG | - | HDPE 2 | PP 5 | - | - |
| ZETROLA 12X1 L | PAP 20 | >HDPE+PA< 7 | HDPE 2 | C/PAP 81 | - |
| ZETROLA 4X5 L | PAP 20 | PA 7 | HDPE 2 | C/PAP 81 | - |
* Imballo primario: flacone/tanica/astuccio
MATERIALI PER IMBALLI NEUTRI DI VIAGGIO
- PALLET: FOR 50
- FILM ESTENSIBILE: LDPE 4
- COPERTURA PALLET: PAP 20
- REGGETTA: PET 1
- SCOTCH: PP 05
- CARTONPALLET NON ONDULATO: PAP 21