SWITCH Aglio
Muffa grigia
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 - 100 g/hl; 1 kg/ha | 21 |
SWITCH è un fungicida particolarmente efficace nei confronti della Muffa grigia e di altri marciumi di numerose colture. In viticoltura è registrato anche per il controllo dei marciumi secondari del grappolo (Aspergillus spp. e Penicillium spp.). Grazie all’associazione complementare e sinergica di Fludioxonil (fenilpirrolo) e Cyprodinil (anilinopirimidina), si distingue per livello di efficacia e durata della protezione, anche nei confronti di popolazioni di funghi resistenti o solo parzialmente sensibili ad altri fungicidi in commercio. SWITCH è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili. SWITCH non influenza la maturazione delle uve, i processi di fermentazione e di vinificazione e le qualità organolettiche dei vini.
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 - 100 g/hl; 1 kg/ha | 21 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50 - 70 g/hl; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50 - 70 g/hl; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 3 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80-100 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80-100 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
1 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
1 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
1 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
1 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
1 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
1 kg/ha | 14 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 g/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 g/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | - |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | - |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8 kg/ha | 2 (campo), 1 (serra) |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 3 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | - |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 3 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | 3 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 3 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 3 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha | - |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8 kg/ha | 21 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8 kg/ha | 21 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
80 g/hl ; 0,8 kg/ha | 7 |
Dosi d'impiego | Intervallo di sicurezza (giorni) |
---|---|
60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha | 3 |
Indicazioni di pericolo (CLP) |
|
---|---|
Avvertenze |
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. |
Accorgimenti per il corretto impiego |
|